To select another company whose name begins with a different letter,click the first letter of the name of that company in the row of letters right at the top.
| Company Name: Yakult Honsha Co. Ltd. | Country: Japan |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.1 | Elect Director Negishi, Takashige | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.2 | Elect Director Kawabata, Yoshihiro | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.3 | Elect Director Narita, Hiroshi | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.4 | Elect Director Wakabayashi, Hiroshi | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.5 | Elect Director Ishikawa, Fumiyasu | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.6 | Elect Director Tanaka, Masaki | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.7 | Elect Director Ito, Masanori | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.8 | Elect Director Richard Hall | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.9 | Elect Director Yasuda, Ryuji | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.10 | Elect Director Fukuoka, Masayuki | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.11 | Elect Director Bertrand Austruy | Against | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.12 | Elect Director Filip Kegels | Against | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.13 | Elect Director Maeda, Norihito | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.14 | Elect Director Doi, Akifumi | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Elect Director | 1.15 | Elect Director Hayashida, Tetsuya | For | G | |
| JP3931600005 | Annual | 42907.416666666664 | Management | Approve Retirement Bonuses for Directors | 2 | Approve Director Retirement Bonus | For | G |
| Company Name: Yamana Gold Inc. | Country: Canada |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.1 | Elect Director John Begeman | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.2 | Elect Director Christiane Bergevin | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.3 | Elect Director Alexander Davidson | Withhold | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.4 | Elect Director Richard Graff | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.5 | Elect Director Kimberly Keating | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.6 | Elect Director Nigel Lees | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.7 | Elect Director Peter Marrone | Withhold | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.8 | Elect Director Patrick J. Mars | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.9 | Elect Director Carl Renzoni | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.10 | Elect Director Jane Sadowsky | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Elect Director | 1.11 | Elect Director Dino Titaro | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Ratify Auditors | 2 | Ratify Deloitte LLP as Auditors | For | G | |
| CA98462Y1007 | Annual | 42859.458333333336 | Management | Approve Remuneration Report | 3 | Advisory Vote on Executive Compensation Approach | For | G |
| Company Name: Yandex NV | Country: Netherlands |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Accept Financial Statements and Statutory Reports | 1 | Adopt Financial Statements and Statutory Reports | Against | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Approve Allocation of Income and Dividends | 2 | Approve Allocation of Income | For | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Approve Discharge of Board and President | 3 | Approve Discharge of Directors | For | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Elect Director | 4 | Elect Herman Gref as Non-Executive Director | For | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Elect Director | 5 | Elect Arkady Volozh as Non-Executive Director | For | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Approve Reduction in Share Capital | 6 | Approve Cancellation of Outstanding Class C Shares | For | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Ratify Auditors | 7 | Ratify KPMG as Auditors | For | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Approve Issuance of Equity without Preemptive Rights | 8 | Grant Board Authority to Issue Ordinary and Preference Shares | Against | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Eliminate Preemptive Rights | 9 | Authorize Board to Exclude Preemptive Rights from Share Issuances Under Item 8 | Against | G | |
| NL0009805522 | Annual | 42880.375 | Management | Authorize Share Repurchase Program | 10 | Authorize Repurchase of Up to 20 Percent of Issued Share Capital | Against | G |
| Company Name: Yaskawa Electric Corp. | Country: Japan |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Amend Articles to: (Japan) | 1 | Amend Articles to Change Fiscal Year End | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 2.1 | Elect Director Tsuda, Junji | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 2.2 | Elect Director Ogasawara, Hiroshi | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 2.3 | Elect Director Murakami, Shuji | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 2.4 | Elect Director Minami, Yoshikatsu | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 2.5 | Elect Director Takamiya, Koichi | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 2.6 | Elect Director Nakayama, Yuji | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 3.1 | Elect Director and Audit Committee Member Oda, Masahiko | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 3.2 | Elect Director and Audit Committee Member Noda, Konosuke | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 3.3 | Elect Director and Audit Committee Member Akita, Yoshiki | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 3.4 | Elect Director and Audit Committee Member Tatsumi, Kazumasa | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Director | 3.5 | Elect Director and Audit Committee Member Sakane, Junichi | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Elect Alternate/Deputy Directors | 4 | Elect Alternate Director and Audit Committee Member Honda, Masaya | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Approve Restricted Stock Plan | 5 | Approve Trust-Type Equity Compensation Plan | For | G | |
| JP3932000007 | Annual | 42901.416666666664 | Management | Approve Restricted Stock Plan | 6 | Approve Trust-Type Equity Compensation Plan | Against | G |
| Company Name: Yes Bank Limited | Country: India |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Accept Financial Statements and Statutory Reports | 1 | Accept Financial Statements and Statutory Reports | For | G | |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Approve Dividends | 2 | Approve Dividend | For | G | |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Elect Director | 3 | Reelect Ajai Kumar as Director | For | G | |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Approve Auditors and their Remuneration | 4 | Approve B S R & Co. LLP., Chartered Accountants as Auditors and Authorize Board to Fix Their Remuneration | For | G | |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Elect Director and Approve Director's Remuneration | 5 | Approve Appointment and Remuneration of Ashok Chawla as Non-Executive Part-Time Chairman | For | G | |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Approve Increase in Borrowing Powers | 6 | Approve Increase in Borrowing Powers | For | G | |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Authorize Issuance of Bonds/Debentures | 7 | Approve Issuance of Debt Securities on Private Placement Basis | For | G | |
| INE528G01019 | Annual | 42892.666666666664 | Management | Elect Director | 8 | Elect Debjani Ghosh as Director | For | G | |
| INE528G01019 | Special | 42986 | Management | Approve Stock Split | 1 | Approve Sub-Division of Equity Shares | For | G | |
| INE528G01019 | Special | 42986 | Management | Amend Articles/Charter to Reflect Changes in Capital | 2 | Amend Memorandum of Association to Reflect Changes in Capital | For | G |
| Company Name: Yoox Net-A-Porter Group SpA | Country: Italy |
| Primary ISIN | Meeting Type | Meeting Date | Proponent | Proposal Code Description | Proposal Number | Proposal Text | Vote Instruction | Type of resolution | Rationale for E&S shareholder resolutions |
| IT0003540470 | Annual | 42846.416666666664 | Management | Approve Financials/Income Allocation/Director Discharge | 1 | Approve Financial Statements, Statutory Reports, and Allocation of Income | For | G | |
| IT0003540470 | Annual | 42846.416666666664 | Management | Approve Remuneration Policy | 2 | Approve Remuneration Policy | Against | G | |
| IT0003540470 | Annual | 42846.416666666664 | Management | Elect Director | 3 | Elect Cedric Charles Marcel Bossert as Director | For | G | |
| IT0003540470 | Annual | 42846.416666666664 | Management | Authorize Share Repurchase Program/Reissuance of Shares | 4 | Authorize Share Repurchase Program and Reissuance of Repurchased Shares | For | G | |
| IT0003540470 | Annual | 42846.416666666664 | Management | Deliberations on Possible Legal Action Against Directors/(In | A | Deliberations on Possible Legal Action Against Directors if Presented by Shareholders | Against | G |
Publications
ISR
Actualités
ISR
Contactez-nous
Nous apprécions votre contribution. Faites-nous part de vos questions et commentaires
Contact